Середня освіта (Фізика та астрономія)
Форма навчання: Денна
Ступінь: Бакалавр на базі "Повна загальна середня освіта" на 1 Курс
Дата оновлення: 18:00 04.09.2024
Ступінь: Бакалавр на базі "Повна загальна середня освіта" на 1 Курс
Дата оновлення: 18:00 04.09.2024
№ | Прізвище ім'я та по батькові | Конкурсний бал | Оригінали документів | Пріоритет заяви | Право вступу за квотами | Статус заяви |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гопкало Андрій Максимович | 162.939 | + | 1 | До наказу | |
2 | Тютюник Олександр Сергійович | 162.090 | + | 1 | До наказу | |
3 | Хижняк Діана Віталіївна | 157.406 | + | 1 | До наказу | |
4 | Люлька Ростислав Ігорович | 153.498 | + | 1 | До наказу | |
5 | Шальнєва Вікторія Іванівна | 146.390 | + | 1 | До наказу | |
6 | Прокопенко Єлизавета Романівна | 144.820 | + | 3 | До наказу | |
7 | Фурса Дмитро Володимирович | 139.053 | + | 1 | До наказу | |
8 | Кравченко Анатолій Володимирович | 136.136 | + | 1 | До наказу | |
9 | Тягнибеда Станіслав Володимирович | 134.940 | + | 5 | До наказу | |
10 | Водоп`янова Аліна Костянтинівна | 134.545 | + | 1 | До наказу | |
11 | Волошин Валерій Георгійович | 133.166 | + | 1 | До наказу | |
12 | Дейнека Артем Вадимович | 132.423 | + | 1 | До наказу | |
13 | Чувасов Сергій Геннадійович | 130.433 | + | 5 | До наказу | |
14 | Янгол Анастасія Михайлівна | 178.048 | - | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
15 | Миронюк Катерина Володимирівна | 159.760 | - | 4 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
16 | Павленко Микола Русланович | 155.856 | - | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
17 | Пуйда Олександр Іванович | 150.800 | - | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
18 | Карпінський Кирил Сергійович | 146.146 | - | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
19 | Будільська Олеся Олексіївна | 143.615 | - | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
20 | Драч Віталій Віталійович | 140.678 | - | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
21 | Понікарчик Ілля Андрійович | 137.765 | - | 5 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
13 |