З метою покращення якості освіти аспірантів,
що навчаються за освітньо-науковою програмою 011 Освітні, педагогічні науки,
запроваджено періодичне опитування здобувачів вищої освіти, стейкхолдерів та науково-педагогічних працівників,
які забезпечують освітній процес за визначеною ОНП
2020-2021 н.р.; 2021-2022 н.р.
| № з/п | Назва анкети |
Анкета |
Узагальнення результатів анкетування |
| 1. | Академічна доброчесність |
відкрити | завантажити |
| 2. | Викладач очима аспірантів | відкрити | завантажити |
| 3. | Випускник аспірантури очима роботодавця | відкрити | завантажити |
| 4. | Випускники аспірантури кафедри педагогіки: досвід навчання | відкрити | завантажити |
| 5. | Академічна спільнота_мобільність | відкрити | завантажити |
| 6. | Навчання в аспірантурі | відкрити | завантажити |
| 7. | Якість організації навчання | відкрити | завантажити |
| 8. | Перспективи розвитку освітньо-наукової програми | відкрити | завантажити |










