Середня освіта (Образотворче мистецтво)
Форма навчання: Денна
Ступінь: Бакалавр на базі "Повна загальна середня освіта" на 1 Курс
Дата оновлення: 10:00 01.09.2023
Ступінь: Бакалавр на базі "Повна загальна середня освіта" на 1 Курс
Дата оновлення: 10:00 01.09.2023
№ | Прізвище ім'я та по батькові | Конкурсний бал | Оригінали документів | Пріоритет заяви | Право вступу за квотами | Статус заяви |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кубілюнас Вікторія Владиславівна | 171.080 | + | 2 | До наказу | |
2 | Сурченко Аміна Олександрівна | 169.052 | + | 1 | До наказу | |
3 | Макаренко Софія Миколаївна | 163.228 | + | 1 | До наказу | |
4 | Нежина Олександра Вячеславівна | 162.916 | + | 1 | До наказу | |
5 | Миснік Дар`я Андріївна | 159.016 | + | 1 | + | До наказу |
6 | Яценко Анастасія Сергіївна | 157.300 | + | 1 | До наказу | |
7 | Клименко Анастасія Сергіївна | 157.248 | + | 1 | До наказу | |
8 | Орлова Софія Віталіївна | 156.104 | + | 2 | До наказу | |
9 | Голубова Марія Дмитрівна | 146.796 | + | До наказу | ||
10 | Берлізова Анастасія Миколаївна | 146.172 | + | 1 | До наказу | |
11 | Коломоєць Надія Вікторівна | 141.024 | + | 1 | До наказу | |
12 | Петрина Інна Сергіївна | 137.124 | + | 3 | До наказу | |
13 | Боклаг Дар`я Олександрівна | 136.968 | + | 2 | До наказу | |
14 | Красіна Поліна Сергіївна | 134.940 | + | 3 | До наказу | |
15 | Матвієнко Анастасія Геннадіївна | 132.756 | + | 1 | До наказу | |
16 | Новіков Юрій Олександрович | 132.184 | + | 1 | До наказу | |
17 | Пустовалова Ірина Геннадіївна | 171.111 | - | 4 | Рекомендовано (контракт) | |
18 | Кошова Єлизавета Максимівна | 167.388 | - | 3 | Рекомендовано (контракт) | |
19 | Оломська Валерія Сергіївна | 154.752 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
20 | Загреба Анна Юріївна | 153.504 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
21 | Байсак Анна Андріївна | 146.900 | - | 3 | Рекомендовано (контракт) | |
22 | Петрученко Дмитро Сергійович | 144.976 | - | 2 | Рекомендовано (контракт) | |
23 | Верич Андрій Олександрович | 134.368 | - | 2 | Рекомендовано (контракт) | |
24 | Білецька Софія Володимирівна | 149.812 | - | 2 | Відхилено (бюджет) | |
16 |